GDF-137

驱动紧固件、PA66 UL94V2、PA66 UL94V0、POM UL94HB

返回
单位:mm
  • drive-fastener-dfvo-137-010.jpg
产品型号 品名 参考编号 材料 颜色 D G H L W T 包装数量 PDF 3D
21158 GDF-137-010N-66 - PA66 UL94V2 自然色 8.0 3.2 1.5 13.0 2.7 1.0-4.5 1000
21153 GDF-137-010N-V0 DFVO-137-010 PA66 UL94V0 自然色 8.0 3.2 1.5 13.0 2.7 1.0-4.5 1000
21165 GDF-137-010B-66 - PA66 UL94V2 黑色 8.0 3.2 1.5 13.0 2.7 1.0-4.5 1000
21147 GDF-137-010B-V0 DFVO-137-010BK PA66 UL94V0 黑色 8.0 3.2 1.5 13.0 2.7 1.0-4.5 1000
21159 GDF-137-020N-66 - PA66 UL94V2 自然色 9.0 3.9 1.6 14.0 2.9 1.0-5.0 1000
21154 GDF-137-020N-V0 DFVO-137-020 PA66 UL94V0 自然色 9.0 3.9 1.6 14.0 2.9 1.0-5.0 1000
21166 GDF-137-020B-66 - PA66 UL94V2 黑色 9.0 3.9 1.6 14.0 2.9 1.0-5.0 1000
21148 GDF-137-020B-V0 DFVO-137-020BK PA66 UL94V0 黑色 9.0 3.9 1.6 14.0 2.9 1.0-5.0 1000
21160 GDF-137-030N-66 - PA66 UL94V2 自然色 10.0 4.7 1.7 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21074 GDF-137-030N-V0 DFVO-137-030 PA66 UL94V0 自然色 10.0 4.7 1.7 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21140 GDF-137-030B-66 - PA66 UL94V2 黑色 10.0 4.7 1.7 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21149 GDF-137-030B-V0 DFVO-137-030BK PA66 UL94V0 黑色 10.0 4.7 1.7 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21161 GDF-137-031N-66 - PA66 UL94V2 自然色 11.0 4.7 2.9 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21155 GDF-137-031N-V0 DFVO-137-031 PA66 UL94V0 自然色 11.0 4.7 2.9 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21167 GDF-137-031B-66 - PA66 UL94V2 黑色 11.0 4.7 2.9 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21150 GDF-137-031B-V0 DFVO-137-031BK PA66 UL94V0 黑色 11.0 4.7 2.9 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
21162 GDF-137-040N-66 - PA66 UL94V2 自然色 12.0 6.4 2.0 17.0 3.9 1.5-6.5 1000
21072 GDF-137-040N-V0 DFVO-137-040 PA66 UL94V0 自然色 12.0 6.4 2.0 17.0 3.9 1.5-6.5 1000
21168 GDF-137-040B-66 - PA66 UL94V2 黑色 12.0 6.4 2.0 17.0 3.9 1.5-6.5 1000
21073 GDF-137-040B-V0 DFVO-137-040BK PA66 UL94V0 黑色 12.0 6.4 2.0 17.0 3.9 1.5-6.5 1000
21163 GDF-137-050N-66 - PA66 UL94V2 自然色 14.0 7.8 2.2 19.0 4.2 1.5-7.0 1000
21156 GDF-137-050N-V0 DFVO-137-050 PA66 UL94V0 自然色 14.0 7.8 2.2 19.0 4.2 1.5-7.0 1000
21169 GDF-137-050B-66 - PA66 UL94V2 黑色 14.0 7.8 2.2 19.0 4.2 1.5-7.0 1000
21151 GDF-137-050B-V0 DFVO-137-050BK PA66 UL94V0 黑色 14.0 7.8 2.2 19.0 4.2 1.5-7.0 1000
21164 GDF-137-060N-66 - PA66 UL94V2 自然色 12.0 5.5 2.0 18.0 3.8 6.0-9.0 1000
21157 GDF-137-060N-V0 DFVO-137-060 PA66 UL94V0 自然色 12.0 5.5 2.0 18.0 3.8 6.0-9.0 1000
21170 GDF-137-060B-66 - PA66 UL94V2 黑色 12.0 5.5 2.0 18.0 3.8 6.0-9.0 1000
21152 GDF-137-060B-V0 DFVO-137-060BK PA66 UL94V0 黑色 12.0 5.5 2.0 18.0 3.8 6.0-9.0 1000
20892 GDF-137-010N DF-137-010 / 137001000005 POM UL94HB 自然色 8.0 3.2 1.5 13.0 2.7 1.0-4.5 1000
20899 GDF-137-010B DF-137-010BK / 137001059905 POM UL94HB 黑色 8.0 3.2 1.5 13.0 2.7 1.0-4.5 1000
20816 GDF-137-020N DF-137-020 / 137002000005 POM UL94HB 自然色 9.0 3.9 1.6 14.0 2.9 1.0-5.0 1000
20893 GDF-137-020B DF-137-020BK / 137002059905 POM UL94HB 黑色 9.0 3.9 1.6 14.0 2.9 1.0-5.0 1000
20744 GDF-137-030N DF-137-030 / 137003000005 POM UL94HB 自然色 10.0 4.7 1.7 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
20833 GDF-137-030B DF-137-030BK / 137003059905 POM UL94HB 黑色 10.0 4.7 1.7 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
20751 GDF-137-031N DF-137-031 / 137003100005 POM UL94HB 自然色 11.0 4.7 2.9 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
20752 GDF-137-031B DF-137-031BK / 137003159905 POM UL94HB 黑色 11.0 4.7 2.9 15.0 3.4 1.0-5.5 1000
20753 GDF-137-040N DF-137-040 / 137004000005 POM UL94HB 自然色 12.0 6.4 2.0 17.0 3.9 1.5-6.5 1000
20754 GDF-137-040B DF-137-040BK / 137004059905 POM UL94HB 黑色 12.0 6.4 2.0 17.0 3.9 1.5-6.5 1000
20902 GDF-137-050N DF-137-050 / 137005000005 POM UL94HB 自然色 14.0 7.8 2.2 19.0 4.2 1.5-7.0 1000
20745 GDF-137-050B DF-137-050BK / 137005059905 POM UL94HB 黑色 14.0 7.8 2.2 19.0 4.2 1.5-7.0 1000
20898 GDF-137-060N DF-137-060 / 137006000005 POM UL94HB 自然色 12.0 5.5 2.0 18.0 3.8 6.0-9.0 1000
20820 GDF-137-060B DF-137-060BK / 137006059905 POM UL94HB 黑色 12.0 5.5 2.0 18.0 3.8 6.0-9.0 1000

我们携手打造紧固件解决方案!

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
本网站使用 cookie 为您提供最佳服务,让您尽可能愉快地访问我们的网站。 如果您继续使用我们的服务,我们将假定您同意使用此类 cookie。 有关 cookie 的更多信息可以在隐私声明中找到。 Mehr Infos