GSOTL

Twist Tie, Twist Lock, Tie Push, Bundle 5.1-20.3, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Back to
Sizes in mm
  • kabeldriller-stl-j-250-4m-01.jpg
P/N. Article No. Cross-Ref. Material Color A B C D Hole Panel Thickness Packing / MOQ PDF 3D
60676 GSOTL-25-4M-66 STL-J-250-4M-01 PA66 UL94V2 Natural 4.0 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60677 GSOTL-25-4M-V0 STL-J-250-4M-19 PA66 UL94V0 Natural 4.0 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60152 GSOTL-25-1-66 STL-250-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60498 GSOTL-25-1-V0 STL-250-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60153 GSOTL-25-2-66 STL-250-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60499 GSOTL-25-2-V0 STL-250-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60154 GSOTL-25-3-66 STL-250-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60500 GSOTL-25-3-V0 STL-250-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60155 GSOTL-25-4-66 STL-250-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60501 GSOTL-25-4-V0 STL-250-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60156 GSOTL-25-5-66 STL-250-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60502 GSOTL-25-5-V0 STL-250-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 19.1 16.0 5.1-7.6 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60240 GSOTL-35-1-66 STL-350-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60873 GSOTL-35-1-V0 STL-350-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60241 GSOTL-35-2-66 STL-350-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60874 GSOTL-35-2-V0 STL-350-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60242 GSOTL-35-3-66 STL-350-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60875 GSOTL-35-3-V0 STL-350-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60243 GSOTL-35-4-66 STL-350-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60876 GSOTL-35-4-V0 STL-350-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60244 GSOTL-35-5-66 STL-350-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60745 GSOTL-35-5-V0 STL-350-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 23.1 17.5 7.6-10.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60157 GSOTL-45-1-66 STL-450-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60503 GSOTL-45-1-V0 STL-450-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60158 GSOTL-45-2-66 STL-450-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60504 GSOTL-45-2-V0 STL-450-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60159 GSOTL-45-3-66 STL-450-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60505 GSOTL-45-3-V0 STL-450-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60160 GSOTL-45-4-66 STL-450-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60506 GSOTL-45-4-V0 STL-450-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60161 GSOTL-45-5-66 STL-450-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60507 GSOTL-45-5-V0 STL-450-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 27.7 19.0 10.2-12.7 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60817 GSOTL-60-4M-66 STL-J-600-4M-01 PA66 UL94V2 Natural 4.0 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60818 GSOTL-60-4M-V0 STL-J-600-4M-19 PA66 UL94V0 Natural 4.0 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60162 GSOTL-60-1-66 STL-600-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60508 GSOTL-60-1-V0 STL-600-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60163 GSOTL-60-2-66 STL-600-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60509 GSOTL-60-2-V0 STL-600-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60164 GSOTL-60-3-66 STL-600-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60510 GSOTL-60-3-V0 STL-600-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60165 GSOTL-60-4-66 STL-600-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60511 GSOTL-60-4-V0 STL-600-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60166 GSOTL-60-5-66 STL-600-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60512 GSOTL-60-5-V0 STL-600-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 32.5 21.0 12.7-15.2 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60634 GSOTL-75-1-66 STL-750-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60841 GSOTL-75-1-V0 STL-750-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60635 GSOTL-75-2-66 STL-750-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60842 GSOTL-75-2-V0 STL-750-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60636 GSOTL-75-3-66 STL-750-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60843 GSOTL-75-3-V0 STL-750-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60637 GSOTL-75-4-66 STL-750-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60844 GSOTL-75-4-V0 STL-750-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60638 GSOTL-75-5-66 STL-750-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60845 GSOTL-75-5-V0 STL-750-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 36.8 23.5 17.8-20.3 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

Welcome To Our Website
Thank you for visiting us!!
Check out our new arrivals and top pick of the day here!!
This site uses cookies to give you the best service to make your visit to our website as enjoyable as possible. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. More information about cookies can be found on the privacy statement. Learn more