GMWS-A2, GMWS-A21

Wire Saddle, Locking, Miniature, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Volver
Dimensiones en mm
  • wire-saddle-mwsea1-1-01.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color A B C D Orificio Grosor Panel Embalaje PDF 3D
60087 GMWS-A2-1-66 MWSEA2-1-01 PA66 UL94V2 Natural 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60103 GMWS-A2-1-V0 MWSEA2-1-19 PA66 UL94V0 Natural 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
61015 GMWS-A2-1-66B MWSEA2-1-01BK PA66 UL94V2 Negro 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60732 GMWS-A2-1-BV0 MWSEA2-1-19BK PA66 UL94V0 Negro 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60088 GMWS-A2-2-66 MWSEA2-2-01 PA66 UL94V2 Natural 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60104 GMWS-A2-2-V0 MWSEA2-2-19 PA66 UL94V0 Natural 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
61016 GMWS-A2-2-66B MWSEA2-2-01BK PA66 UL94V2 Negro 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60733 GMWS-A2-2-BV0 MWSEA2-2-19BK PA66 UL94V0 Negro 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60095 GMWS-A2-3-66 MWSEA2-3-01 PA66 UL94V2 Natural 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60111 GMWS-A2-3-V0 MWSEA2-3-19 PA66 UL94V0 Natural 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
61017 GMWS-A2-3-66B MWSEA2-3-01BK PA66 UL94V2 Negro 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60740 GMWS-A2-3-BV0 MWSEA2-3-19BK PA66 UL94V0 Negro 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60096 GMWS-A2-4-66 MWSEA2-4-01 PA66 UL94V2 Natural 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60112 GMWS-A2-4-V0 MWSEA2-4-19 PA66 UL94V0 Natural 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
61018 GMWS-A2-4-66B MWSEA2-4-01BK PA66 UL94V2 Negro 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60741 GMWS-A2-4-BV0 MWSEA2-4-19BK PA66 UL94V0 Negro 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 1.6 1000
60089 GMWS-A21-1-66 MWSEA2-1-1-01 PA66 UL94V2 Natural 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60105 GMWS-A21-1-V0 MWSEA2-1-1-19 PA66 UL94V0 Natural 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
61019 GMWS-A21-1-66B MWSEA2-1-1-01BK PA66 UL94V2 Negro 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60734 GMWS-A21-1-BV0 MWSEA2-1-1-19BK PA66 UL94V0 Negro 7.3 6.7 9.1 3.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60090 GMWS-A21-2-66 MWSEA2-1-2-01 PA66 UL94V2 Natural 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60106 GMWS-A21-2-V0 MWSEA2-1-2-19 PA66 UL94V0 Natural 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
61020 GMWS-A21-2-66B MWSEA2-1-2-01BK PA66 UL94V2 Negro 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60735 GMWS-A21-2-BV0 MWSEA2-1-2-19BK PA66 UL94V0 Negro 9.1 8.2 10.8 3.9 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60097 GMWS-A21-3-66 MWSEA2-1-3-01 PA66 UL94V2 Natural 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60113 GMWS-A21-3-V0 MWSEA2-1-3-19 PA66 UL94V0 Natural 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
61021 GMWS-A21-3-66B MWSEA2-1-3-01BK PA66 UL94V2 Negro 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60742 GMWS-A21-3-BV0 MWSEA2-1-3-19BK PA66 UL94V0 Negro 11.2 9.4 12.0 6.0 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60098 GMWS-A21-4-66 MWSEA2-1-4-01 PA66 UL94V2 Natural 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60114 GMWS-A21-4-V0 MWSEA2-1-4-19 PA66 UL94V0 Natural 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
61022 GMWS-A21-4-66B MWSEA2-1-4-01BK PA66 UL94V2 Negro 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 2.4 1000
60743 GMWS-A21-4-BV0 MWSEA2-1-4-19BK PA66 UL94V0 Negro 13.0 9.4 12.0 7.7 3.5 +/- 0.05 2.4 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información