GMWS-T

Wire Saddle, Locking, Miniature, Teardrop, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Volver
Dimensiones en mm
  • richco-wire-saddle-mws1-1-01.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color A B Orificio Grosor Panel Embalaje PDF 3D
60075 GMWS-T-1-66 MWS-1-01 PA66 UL94V2 Natural 5.8 1.7 1.75 +/- 0.05 1.57 1000
60079 GMWS-T-1-V0 MWS-1-19 PA66 UL94V0 Natural 5.8 1.7 1.75 +/- 0.05 1.57 1000
60724 GMWS-T-1-BV0 MWS-1-19B PA66 UL94V0 Negro 5.8 1.7 1.75 +/- 0.05 1.57 1000
60076 GMWS-T-2-66 MWS-2-01 PA66 UL94V2 Natural 11.2 1.7 1.75 +/- 0.05 1.6 1000
60080 GMWS-T-2-V0 MWS-2-19 PA66 UL94V0 Natural 11.2 1.7 1.75 +/- 0.05 1.6 1000
60725 GMWS-T-2-BV0 MWS-2-19B PA66 UL94V0 Negro 11.2 1.7 1.75 +/- 0.05 1.6 1000
60077 GMWS-T-3-66 MWS-3-01 PA66 UL94V2 Natural 11.2 2.3 1.75 +/- 0.05 2.2 1000
60081 GMWS-T-3-V0 MWS-3-19 PA66 UL94V0 Natural 11.2 2.3 1.75 +/- 0.05 2.2 1000
60726 GMWS-T-3-BV0 MWS-3-19B PA66 UL94V0 Negro 11.2 2.3 1.75 +/- 0.05 2.2 1000
60078 GMWS-T2-1-66 MWS1-1-01 PA66 UL94V2 Natural 5.8 2.45 1.75 +/- 0.05 2.36 1000
60082 GMWS-T2-1-V0 MWS1-1-19 PA66 UL94V0 Natural 5.8 2.45 1.75 +/- 0.05 2.36 1000
60727 GMWS-T2-1-BV0 MWS1-1-19B PA66 UL94V0 Negro 5.8 2.45 1.75 +/- 0.05 2.36 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información