GMPS2

PCB Support - Spacer - Locking Arrowhead, Wide Base, Push Spacer, Flat Rest Mount

Volver
Dimensiones en mm
  • spacer-locking-arrowhead-4.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Material Color A Orificio Grosor Panel Embalaje PDF 3D
41359 GMPS2-2.5-66 PA66 UL94V2 Natural 2.5 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42081 GMPS2-2.5-V0 PA66 UL94V0 Natural 2.5 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41360 GMPS2-4-66 PA66 UL94V2 Natural 4.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42082 GMPS2-4-V0 PA66 UL94V0 Natural 4.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42610 GMPS2-5-66 PA66 UL94V2 Natural 5.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42612 GMPS2-5-V0 PA66 UL94V0 Natural 5.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41361 GMPS2-6-66 PA66 UL94V2 Natural 6.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42083 GMPS2-6-V0 PA66 UL94V0 Natural 6.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41362 GMPS2-8-66 PA66 UL94V2 Natural 8.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42084 GMPS2-8-V0 PA66 UL94V0 Natural 8.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41363 GMPS2-10-66 PA66 UL94V2 Natural 10.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42085 GMPS2-10-V0 PA66 UL94V0 Natural 10.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41364 GMPS2-12-66 PA66 UL94V2 Natural 12.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42086 GMPS2-12-V0 PA66 UL94V0 Natural 12.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41365 GMPS2-14-66 PA66 UL94V2 Natural 14.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42087 GMPS2-14-V0 PA66 UL94V0 Natural 14.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41366 GMPS2-14.8-66 PA66 UL94V2 Natural 14.8 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42088 GMPS2-14.8-V0 PA66 UL94V0 Natural 14.8 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41367 GMPS2-16-66 PA66 UL94V2 Natural 16.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42089 GMPS2-16-V0 PA66 UL94V0 Natural 16.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
41368 GMPS2-18-66 PA66 UL94V2 Natural 18.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000
42090 GMPS2-18-V0 PA66 UL94V0 Natural 18.0 3.05 +/- 0.08 1.6 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información