GLWS, GLWS-A1, GLWS-A2

Wire Saddle, Locking, Locking Two Prong, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Retour
Tailles en mm
  • kabelhalter-wire-saddle-LWS-1-01.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur A B FIG Trou Epaisseur Du Panneau Unité PDF 3D
60130 GLWS-1-66 LWS-1-01 PA66 UL94V2 Naturel 13.0 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60343 GLWS-1-V0 LWS-1-19 PA66 UL94V0 Naturel 13.0 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60131 GLWS-2-66 LWS-2-01 PA66 UL94V2 Naturel 18.0 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60344 GLWS-2-V0 LWS-2-19 PA66 UL94V0 Naturel 18.0 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60132 GLWS-3-66 LWS-3-01 PA66 UL94V2 Naturel 27.2 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60345 GLWS-3-V0 LWS-3-19 PA66 UL94V0 Naturel 27.2 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60133 GLWS-4-66 LWS-4-01 PA66 UL94V2 Naturel 35.1 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60346 GLWS-4-V0 LWS-4-19 PA66 UL94V0 Naturel 35.1 - 1 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60134 GLWS-A1-1-66 LWS-A-1-01 PA66 UL94V2 Naturel 13.0 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60347 GLWS-A1-1-V0 LWS-A-1-19 PA66 UL94V0 Naturel 13.0 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60688 GLWS-A1-1-66B LWS-A-1-01BK PA66 UL94V2 Noir 13.0 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60135 GLWS-A1-2-66 LWS-A-2-01 PA66 UL94V2 Naturel 18.0 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60348 GLWS-A1-2-V0 LWS-A-2-19 PA66 UL94V0 Naturel 18.0 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60689 GLWS-A1-2-66B LWS-A-2-01BK PA66 UL94V2 Noir 18.0 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60136 GLWS-A1-3-66 LWS-A-3-01 PA66 UL94V2 Naturel 27.2 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60349 GLWS-A1-3-V0 LWS-A-3-19 PA66 UL94V0 Naturel 27.2 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60690 GLWS-A1-3-66B LWS-A-3-01BK PA66 UL94V2 Noir 27.2 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60137 GLWS-A1-4-66 LWS-A-4-01 PA66 UL94V2 Naturel 35.1 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60350 GLWS-A1-4-V0 LWS-A-4-19 PA66 UL94V0 Naturel 35.1 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60691 GLWS-A1-4-66B LWS-A-4-01BK PA66 UL94V2 Noir 35.1 8.4 2 4.75 +/- 0.08 1.6 1000
60138 GLWS-A2-1-66 LWS-A-2-1-01 PA66 UL94V2 Naturel 13.0 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60351 GLWS-A2-1-V0 LWS-A-2-1-19 PA66 UL94V0 Naturel 13.0 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60692 GLWS-A2-1-66B LWS-A-2-1-01BK PA66 UL94V2 Noir 13.0 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60139 GLWS-A2-2-66 LWS-A-2-2-01 PA66 UL94V2 Naturel 18.0 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60352 GLWS-A2-2-V0 LWS-A-2-2-19 PA66 UL94V0 Naturel 18.0 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60693 GLWS-A2-2-66B LWS-A-2-2-01BK PA66 UL94V2 Noir 18.0 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60140 GLWS-A2-3-66 LWS-A-2-3-01 PA66 UL94V2 Naturel 27.2 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60353 GLWS-A2-3-V0 LWS-A-2-3-19 PA66 UL94V0 Naturel 27.2 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60694 GLWS-A2-3-66B LWS-A-2-3-01BK PA66 UL94V2 Noir 27.2 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60141 GLWS-A2-4-66 LWS-A-2-4-01 PA66 UL94V2 Naturel 35.1 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60354 GLWS-A2-4-V0 LWS-A-2-4-19 PA66 UL94V0 Naturel 35.1 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000
60695 GLWS-A2-4-66B LWS-A-2-4-01BK PA66 UL94V2 Noir 35.1 9.6 2 4.75 +/- 0.08 3.2 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations