GOFNS

Fibre Saddle, Wire Saddle, Push-In, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Retour
Tailles en mm
  • kabelsattel-richco-ofns-13-187-01.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur FIG Trou Epaisseur Du Panneau Unité PDF 3D
61067 GOFNS-13-187-01 OFNS-13-187-01 PA66 UL94V2 Naturel 1 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
61073 GOFNS-13-187-19 OFNS-13-187-19 PA66 UL94V0 Naturel 1 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
61068 GOFNS-13-250-01 OFNS-13-250-01 PA66 UL94V2 Naturel 2 6.35 +/- 0.08 0.8-2.0 500
61074 GOFNS-13-250-19 OFNS-13-250-19 PA66 UL94V0 Naturel 2 6.35 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60802 GOFNS-16-S307-01 OFNS-16-S307-01 PA66 UL94V2 Naturel 3 7.8 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60425 GOFNS-16-S307-19 OFNS-16-S307-19 PA66 UL94V0 Naturel 3 7.8 +/- 0.08 0.8-2.0 500
61421 GOFNS-20-187-01 - PA66 UL94V2 Naturel 4 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500
61420 GOFNS-20-187-19 - PA66 UL94V0 Naturel 4 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 500

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations