GKL

ツイストタイ ツイストロック 結束部 3.2-20.3, PA66 UL94V2

戻る
寸法(mm)
  • kabeldriller-twist-tie-richco-kl-125.jpg
P/N. 品番 相互参照 材料 A œB C D E F 梱包単位 PDF 3D
60238 GKL-125 KL-125 PA66 UL94V2 ナチュラル 12.2 9.5 0.6 3.5 1.4 1.4 3.2-3.8 1000
60239 GKL-200 KL-200 PA66 UL94V2 ナチュラル 20.8 17.5 1.0 6.0 2.2 2.2 4.1-6.1 1000
60774 GKL-250 KL-250 PA66 UL94V2 ナチュラル 23.0 20.0 1.5 6.5 2.0 2.0 5.1-7.6 1000
60775 GKL-350 KL-350 PA66 UL94V2 ナチュラル 26.2 20.0 1.5 6.5 2.0 2.0 7.6-10.2 1000
60909 GKL-450 KL-450 PA66 UL94V2 ナチュラル 30.5 20.0 1.5 6.5 2.0 2.0 10.2-12.7 1000
60910 GKL-600 KL-600 PA66 UL94V2 ナチュラル 31.8 20.0 1.5 6.5 2.0 2.0 14.0-16.5 1000
60847 GKL-750 KL-750 PA66 UL94V2 ナチュラル 38.6 20.0 1.5 6.5 2.2 2.2 17.8-20.3 1000

ファスニング ソリューションズ

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
このウェブサイトはクッキーを使用しております。あなたが当社のウェブサイトで最高の経験を得ることを保証します。 もっと詳しく知る 詳細