GMWSB2

ワイヤークリップ ミニチュア 両面テープ付き クリップ PA66 UL94 PA66 UL94V0

戻る
寸法(mm)
  • halter-wire-clip-mwseb-1-01a-rt.jpg
P/N. 品番 相互参照 材料 A œB C D E F G 粘着テープ 梱包単位 PDF 3D
60453 GMWSB2-1-66-AT MWSEB-1-01A-RT PA66 UL94V2 ナチュラル 4.2 1.0 7.1 4.6 1.5 2.0 9.4 9.3*9.3A*1.0 1000
60581 GMWSB2-1-V0-AT MWSEB-1-19A-RT PA66 UL94V0 ナチュラル 4.2 1.0 7.1 4.6 1.5 2.0 9.4 9.3*9.3A*1.0 1000
60454 GMWSB2-2-66-AT MWSEB-2-01A-RT PA66 UL94V2 ナチュラル 6.0 2.8 7.1 4.6 1.5 2.0 9.4 9.3*9.3A*1.0 1000
60582 GMWSB2-2-V0-AT MWSEB-2-19A-RT PA66 UL94V0 ナチュラル 6.0 2.8 7.1 4.6 1.5 2.0 9.4 9.3*9.3A*1.0 1000
60455 GMWSB2-3-66-AT MWSEB-3-01A-RT PA66 UL94V2 ナチュラル 7.4 3.2 9.1 6.4 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60583 GMWSB2-3-V0-AT MWSEB-3-19A-RT PA66 UL94V0 ナチュラル 7.4 3.2 9.1 6.4 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60456 GMWSB2-4-66-AT MWSEB-4-01A-RT PA66 UL94V2 ナチュラル 9.1 4.1 10.7 7.9 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60584 GMWSB2-4-V0-AT MWSEB-4-19A-RT PA66 UL94V0 ナチュラル 9.1 4.1 10.7 7.9 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60457 GMWSB2-5-66-AT MWSEB-5-01A-RT / 22MWCA350500 PA66 UL94V2 ナチュラル 11.3 6.1 11.9 8.9 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60585 GMWSB2-5-V0-AT MWSEB-5-19A-RT PA66 UL94V0 ナチュラル 11.3 6.1 11.9 8.9 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60458 GMWSB2-6-66-AT MWSEB-6-01A-RT PA66 UL94V2 ナチュラル 12.9 7.9 11.9 8.9 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000
60586 GMWSB2-6-V0-AT MWSEB-6-19A-RT PA66 UL94V0 ナチュラル 12.9 7.9 11.9 8.9 2.0 4.0 12.7 12.5*12.5A*1.0 1000

ファスニング ソリューションズ

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
このウェブサイトはクッキーを使用しております。あなたが当社のウェブサイトで最高の経験を得ることを保証します。 もっと詳しく知る 詳細