GLSP1, GLSP4

PCBサポート: スペーサー、矢尻付きロック/非ロック式バヨネット

戻る
寸法(mm)
  • spacer-richco-lcbs-3-01.jpg
P/N. 品番 相互参照 材料 A 上穴 底穴 上板の厚さ ボトムパネルの厚さ 梱包単位 PDF 3D
40346 GLSP1-3-66 LCBS-3-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 4.8 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41462 GLSP1-3-V0 LCBS-3-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 4.8 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42056 GLSP1-6M-66 LCBS-6M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 6.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42289 GLSP1-6M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 6.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40347 GLSP1-4-66 LCBS-4-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 6.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41463 GLSP1-4-V0 LCBS-4-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 6.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40348 GLSP1-5-66 LCBS-5-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 7.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41464 GLSP1-5-V0 LCBS-5-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 7.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40764 GLSP1-8M-66 LCBS-8M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 8.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42293 GLSP1-8M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 8.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40349 GLSP1-6-66 LCBS-6-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 9.5 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40350 GLSP1-6-V0 LCBS-6-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 9.5 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42058 GLSP1-10M-66 LCBS-10M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 10.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42290 GLSP1-10M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 10.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40351 GLSP1-7-66 LCBS-7-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 11.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41465 GLSP1-7-V0 LCBS-7-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 11.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42059 GLSP1-12M-66 LCBS-12M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 12.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42291 GLSP1-12M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 12.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40352 GLSP1-8-66 LCBS-8-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 12.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41466 GLSP1-8-V0 LCBS-8-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 12.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42060 GLSP1-14M-66 LCBS-14M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 14.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42292 GLSP1-14M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 14.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40353 GLSP1-10-66 LCBS-10-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 15.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41467 GLSP1-10-V0 LCBS-10-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 15.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41288 GLSP1-16M-66 LCBS-16M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 16.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42294 GLSP1-16M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 16.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40354 GLSP1-12-66 LCBS-12-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 19.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41468 GLSP1-12-V0 LCBS-12-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 19.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40355 GLSP1-14-66 LCBS-14-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 22.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41469 GLSP1-14-V0 LCBS-14-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 22.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40356 GLSP1-16-66 LCBS-16-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 25.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41470 GLSP1-16-V0 LCBS-16-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 25.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40357 GLSP1-18-66 LCBS-18-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 28.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41471 GLSP1-18-V0 LCBS-18-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 28.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40358 GLSP1-20-66 LCBS-20-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 31.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41472 GLSP1-20-V0 LCBS-20-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 31.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42455 GLSP1-20-6 - PA6 UL94V2 ナチュラル 31.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40359 GLSP1-22-66 LCBS-22-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 34.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
41473 GLSP1-22-V0 LCBS-22-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 34.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40039 GLSP1-12-HT LCBS-12-HT PEI UL94V0 19.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40040 GLSP1-14-HT LCBS-14-HT PEI UL94V0 22.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40041 GLSP1-16-HT LCBS-16-HT PEI UL94V0 25.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40042 GLSP1-18-HT LCBS-18-HT PEI UL94V0 28.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40374 GLSP4-3-66 LCBS-4-3-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 4.8 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42663 GLSP4-3-V0 LCBS-4-3-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 4.8 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42533 GLSP4-6M-66 LCBS-4-6M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 6.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42675 GLSP4-6M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 6.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40375 GLSP4-4-66 LCBS-4-4-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 6.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40376 GLSP4-4-V0 LCBS-4-4-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 6.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40377 GLSP4-5-66 LCBS-4-5-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 7.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42664 GLSP4-5-V0 LCBS-4-5-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 7.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42534 GLSP4-8M-66 LCBS-4-8M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 8.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42676 GLSP4-8M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 8.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40378 GLSP4-6-66 LCBS-4-6-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 9.5 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42665 GLSP4-6-V0 LCBS-4-6-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 9.5 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42535 GLSP4-10M-66 LCBS-4-10M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 10.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42677 GLSP4-10M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 10.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40379 GLSP4-7-66 LCBS-4-7-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 11.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42666 GLSP4-7-V0 LCBS-4-7-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 11.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42536 GLSP4-12M-66 LCBS-4-12M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 12.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42678 GLSP4-12M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 12.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40380 GLSP4-8-66 LCBS-4-8-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 12.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42667 GLSP4-8-V0 LCBS-4-8-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 12.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42537 GLSP4-14M-66 LCBS-4-14M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 14.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42679 GLSP4-14M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 14.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40381 GLSP4-10-66 LCBS-4-10-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 15.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42668 GLSP4-10-V0 LCBS-4-10-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 15.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42538 GLSP4-16M-66 LCBS-4-16M-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 16.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42680 GLSP4-16M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 16.0 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40382 GLSP4-12-66 LCBS-4-12-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 19.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42669 GLSP4-12-V0 LCBS-4-12-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 19.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40383 GLSP4-14-66 LCBS-4-14-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 22.2 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42670 GLSP4-14-V0 LCBS-4-14-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 22.2 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40384 GLSP4-16-66 LCBS-4-16-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 25.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42671 GLSP4-16-V0 LCBS-4-16-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 25.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40385 GLSP4-18-66 LCBS-4-18-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 28.6 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42672 GLSP4-18-V0 LCBS-4-18-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 28.6 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40386 GLSP4-20-66 LCBS-4-20-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 31.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42673 GLSP4-20-V0 LCBS-4-20-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 31.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
40387 GLSP4-22-66 LCBS-4-22-01 PA66 UL94V2 ナチュラル 34.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000
42674 GLSP4-22-V0 LCBS-4-22-19 PA66 UL94V0 ナチュラル 34.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.57 1000

ファスニング ソリューションズ

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
このウェブサイトはクッキーを使用しております。あなたが当社のウェブサイトで最高の経験を得ることを保証します。 もっと詳しく知る 詳細